Office-M Startseite
Office-M
Home
Kontakt
Browsercheck
Software-Entwicklung Visualisierungs-Dienstleistungen EnergieBeratung EnergieAnwendung Kunst im Web
Office-M > EnergieAnwendung > PhotoVoltaik > Erträge
Alle Erträge in [kWh]
Datum [kWh]
2020-09-01 0.200
2020-09-02 3.404
2020-09-03 2.832
2020-09-04 2.272
2020-09-05 4.044
2020-09-06 0.097
2020-09-07 1.068
2020-09-08 4.430
2020-09-09 4.274
2020-09-10 2.336
2020-09-11 3.875
2020-09-12 3.780
2020-09-13 3.411
2020-09-14 3.715
2020-09-15 4.070
2020-09-16 2.276
2020-09-17 0.893
2020-09-18 4.257
#Total 46.977
#Total-kWh/kWp 34.041
Monat [kWh/d] [kWh] [kWh/kWp]
2006-01 0.000 0.000 0.000
2006-02 0.000 0.000 0.000
2006-03 0.000 0.000 0.000
2006-04 0.000 0.000 0.000
2006-05 0.000 0.000 0.000
2006-06 1.299 6.495 4.707
2006-07 2.551 79.092 57.313
2006-08 2.331 72.265 52.366
2006-09 3.611 108.338 78.506
2006-10 2.308 71.533 51.836
2006-11 0.636 19.073 13.821
2006-12 0.362 11.219 8.130
2007-01 0.489 15.171 10.993
2007-02 1.404 39.312 28.487
2007-03 2.622 81.277 58.896
2007-04 3.825 114.755 83.156
2007-05 2.534 78.556 56.925
2007-06 2.419 72.564 52.583
2007-07 2.307 71.521 51.827
2007-08 2.858 88.603 64.205
2007-09 2.699 80.981 58.682
2007-10 1.603 49.678 35.999
2007-11 0.495 14.848 10.759
2007-12 0.165 5.101 3.696
2008-01 0.490 15.188 11.006
2008-02 2.011 58.310 42.254
2008-03 2.333 72.324 52.409
2008-04 2.684 80.530 58.355
2008-05 2.595 80.445 58.294
2008-06 2.049 61.459 44.535
2008-07 1.947 60.360 43.739
2008-08 2.954 91.580 66.362
2008-09 2.309 69.264 50.191
2008-10 1.774 54.988 39.846
2008-11 0.499 14.980 10.855
2008-12 0.251 7.769 5.630
2009-01 0.609 18.889 13.688
2009-02 0.481 13.464 9.757
2009-03 1.263 39.166 28.381
2009-04 3.889 116.685 84.554
2009-05 2.323 72.002 52.175
2009-06 1.830 54.896 39.780
2009-07 2.536 78.629 56.977
2009-08 2.928 90.757 65.766
2009-09 2.998 89.935 65.170
2009-10 1.456 45.140 32.710
2009-11 0.676 20.285 14.699
2009-12 0.290 8.985 6.511
2010-01 0.472 14.617 10.592
2010-02 1.182 33.087 23.976
2010-03 2.649 82.112 59.501
2010-04 2.809 84.278 61.071
2010-05 1.529 47.396 34.345
2010-06 1.842 55.249 40.035
2010-07 2.192 67.966 49.251
2010-08 2.578 79.906 57.903
2010-09 2.648 79.441 57.566
2010-10 1.728 53.556 38.809
2010-11 0.558 16.733 12.125
2010-12 0.376 11.644 8.438
2011-01 0.528 16.359 11.854
2011-02 1.570 43.965 31.859
2011-03 2.745 85.084 61.655
2011-04 2.868 86.026 62.338
2011-05 2.612 80.975 58.678
2011-06 2.294 68.828 49.875
2011-07 1.842 57.114 41.387
2011-08 2.999 92.968 67.368
2011-09 3.337 100.104 72.539
2011-10 1.773 54.960 39.826
2011-11 0.594 17.834 12.923
2011-12 0.167 5.192 3.762
2012-01 0.481 14.897 10.795
2012-02 1.469 42.591 30.863
2012-03 3.277 101.589 73.615
2012-04 2.554 76.610 55.514
2012-05 2.375 73.627 53.353
2012-06 2.044 61.327 44.440
2012-07 1.934 59.939 43.434
2012-08 3.056 94.723 68.640
2012-09 2.729 81.884 59.336
2012-10 1.450 44.964 32.583
2012-11 0.444 13.319 9.651
2012-12 0.271 8.414 6.097
2013-01 0.131 4.073 2.951
2013-02 0.483 13.527 9.802
2013-03 2.067 64.079 46.434
2013-04 2.408 72.248 52.354
2013-05 2.120 65.713 47.618
2013-06 1.790 53.686 38.903
2013-07 2.703 83.795 60.721
2013-08 2.419 74.978 54.332
2013-09 1.912 57.349 41.557
2013-10 1.551 48.077 34.838
2013-11 0.528 15.851 11.486
2013-12 0.353 10.952 7.936
2014-01 0.386 11.962 8.668
2014-02 1.049 29.382 21.291
2014-03 3.037 94.145 68.221
2014-04 2.491 74.739 54.159
2014-05 2.047 63.447 45.976
2014-06 1.952 58.551 42.428
2014-07 1.924 59.647 43.222
2014-08 2.121 65.765 47.656
2014-09 2.231 66.943 48.509
2014-10 1.269 39.343 28.509
2014-11 0.371 11.117 8.056
2014-12 0.287 8.898 6.448
2015-01 0.328 10.174 7.372
2015-02 1.492 41.762 30.262
2015-03 2.084 64.595 46.808
2015-04 2.925 87.754 63.590
2015-05 1.655 51.315 37.185
2015-06 1.933 57.987 42.020
2015-07 2.291 71.029 51.470
2015-08 3.013 93.398 67.680
2015-09 2.258 67.737 49.085
2015-10 1.097 34.022 24.654
2015-11 0.939 28.173 20.415
2015-12 0.375 11.627 8.425
2016-01 0.484 15.009 10.876
2016-02 0.859 24.905 18.047
2016-03 2.164 67.070 48.601
2016-04 2.416 72.493 52.531
2016-05 2.148 66.588 48.252
2016-06 2.090 62.705 45.438
2016-07 2.022 62.685 45.424
2016-08 2.908 90.163 65.335
2016-09 3.172 95.175 68.967
2016-10 0.722 22.372 16.212
2016-11 0.417 12.500 9.058
2016-12 0.264 8.173 5.922
2017-01 0.427 13.239 9.593
2017-02 1.000 27.988 20.281
2017-03 2.436 75.517 54.722
2017-04 2.261 67.825 49.149
2017-05 2.411 74.743 54.162
2017-06 2.139 64.175 46.504
2017-07 2.106 65.282 47.306
2017-08 3.119 96.687 70.063
2017-09 2.055 61.650 44.674
2017-10 1.341 41.586 30.135
2017-11 0.509 15.282 11.074
2017-12 0.292 9.043 6.553
2018-01 0.315 9.758 7.071
2018-02 0.558 15.630 11.326
2018-03 1.655 51.311 37.182
2018-04 3.572 107.171 77.660
2018-05 2.376 73.657 53.375
2018-06 1.650 49.501 35.870
2018-07 2.156 66.845 48.438
2018-08 2.832 87.799 63.623
2018-09 2.859 85.769 62.151
2018-10 1.548 47.978 34.767
2018-11 0.414 12.416 8.997
2018-12 0.148 4.589 3.325
2019-01 0.300 9.285 6.728
2019-02 1.475 41.310 29.935
2019-03 2.524 78.242 56.697
2019-04 2.964 88.919 64.434
2019-05 1.586 49.177 35.636
2019-06 2.166 64.975 47.083
2019-07 2.032 62.989 45.644
2019-08 2.567 79.579 57.666
2019-09 2.722 81.652 59.168
2019-10 1.294 40.104 29.061
2019-11 0.403 12.100 8.768
2019-12 0.192 5.954 4.314
2020-01 0.380 11.766 8.526
2020-02 0.978 28.352 20.545
2020-03 2.653 82.242 59.596
2020-04 3.735 112.064 81.206
2020-05 1.997 61.898 44.854
2020-06 1.540 46.192 33.472
2020-07 1.935 60.000 43.478
2020-08 2.328 72.154 52.285
2020-09 2.763 46.977 34.041
Ertrag_DC 1.667 608.458 440.912

Last Update: 07.09.2006 15:13:09 Uhr