|
|
 |
01 2.58 17.42
02 3.71 16.29
03 2.67 17.33
04 1.18 18.82
05 -1.09 21.09
06 0.70 19.30
07 0.30 19.70
08 -1.26 21.26
09 -0.23 20.23
10 0.49 19.51
11 -1.65 21.65
12 0.20 19.80
13 4.13 15.87
14 3.49 16.51
15 3.02 16.98
16 3.42 16.58
17 3.60 16.40
18 2.39 17.61
19 0.37 19.63
20 -0.97 20.97
21 -0.93 20.93
22 -0.34 20.34
23 0.66 19.34
24 2.06 17.94
25 3.31 16.69
01 468.18 HGT 580.54 Estimated
2025- 1 0.00
1. Spalte: Tag
2. Spalte: Mittlere AussenTemperatur
3. Spalte: GradTage
Vorletzte Zeile: HGT im aktuellen Monat
"Estimated": einfache Projektion der bisherigen HGT auf das ganze Monat
Letzte Zeile: HGT im gleichen Monat des Vorjahres
|
|
HGT aktuelles Monat |
|
HGT letztes Monat |
Last Update: 18.10.2006 9:06:38 Uhr
|